108年政府汰舊換新 各縣市資訊 | ||||||||
縣/市 | 冷氣機 | 電冰箱 | 每戶最高申請額度/臺數 | 聯絡方式 | ||||
補助 | 每臺上限 | 每戶限制臺數 | 補助 | 每臺上限 | 每戶限制臺數 | |||
臺北市 | 1000元/kw | 3000元 | 3臺 | 10元/公升 | 3000元 | 2臺 | 15,000元 | 02-27208889分機6605 |
桃園市 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 20,000元 | 03-3387737 |
新竹縣 | 1000元/kw | 3000元 | 5臺 | 10元/公升 | 3000元 | 5臺 | 15,000元 | 03-5518101分機6253、6256 |
新竹市 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 合計不得超過5臺 | 03-5216121分機298 |
新北市 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 每戶補助無數量限制 | 02-29532111分機3201 |
苗栗縣 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 合計不得超過3臺 | 037-559911 |
臺南市 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 每戶補助無數量限制 | 06-3300691 |
嘉義市 | 1000元/kw | 3000元 | 3臺 | 10元/公升 | 3000元 | 3臺 | **只到108/3/15為止** | 05-224-6060 |
宜蘭縣 | 1000元/kw | 3000元 | 1臺 | 10元/公升 | 3000元 | 2臺 | 合計不得超過3臺 | 03-9907755分機704/202 |
彰化縣 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 每戶補助無數量限制 | 04-7531119 |
雲林縣 | 1000元/kw | 3000元 | 一次為限 | 10元/公升 | 3000元 | 一次為限 | 每戶補助無數量限制 | 05-5374647 |
臺中市 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | **只到108/10/31為止** | 0800-585-058 |
金門縣 | 1000元/kw | 3000元 | 4臺 | 10元/公升 | 3000元 | X | **只到108/06/30為止** | 082-321635 |
屏東縣 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | **只到108/04/30為止** | 08-7320415#3317 |
嘉義縣 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | **只到108/12/07為止** | 05-3627129 |
花蓮縣 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 每戶補助無數量限制 | 03-8246671 |
高雄市 | 1000元/kw | 3000元 | X | 10元/公升 | 3000元 | X | 每戶補助無數量限制 | 07-3316696 |
?其他縣市將陸續更新?
目前尚未公告的縣市有基隆市、 南投縣、澎湖縣、連江縣。 若內容有誤,依各縣市實際公告為主。